> 关注 >

上汽集团公布7月产销快报:上汽大众销量4.6万辆同下降42.2%

时间:2026-08-02 16:22:04       来源:IT之家


(资料图片仅供参考)

IT之家 8 月 2 日消息,上汽集团今日公布 7 月产销快报,7 月整车产量 340010 辆,同比增长 5.17%;整车销量 338606 辆,同比增长 0.32%。

其中,新能源汽车 7 月产量 186936 辆,同比增长 86.07%;销量 176673 辆,同比增长 50.67%。7 月出口及海外基地产量 142120 辆,同比增长 70.96%;销量 141656 辆,同比增长 72.55%。

IT之家整理如下:

  • 上汽大众 7 月产量 36541 辆,同比下降 54.67%;销量 46000 辆,同比下降 42.20%。
  • 上汽通用 7 月产量 32458 辆,同比下降 12.34%;销量 34773 辆,同比下降 17.70%。
  • 上汽集团乘用车 7 月产量 108138 辆,同比增长 70.70%;销量 106808 辆,同比增长 78.21%。
  • 上汽通用五菱 7 月产量 120240 辆,同比增长 12.98%;销量 108307 辆,同比下降 10.37%。
  • 上汽大通 7 月产量 24227 辆,同比增长 47.62%;销量 22542 辆,同比增长 29.79%。
  • 智己汽车 7 月产量 3699 辆,同比下降 44.60%;销量 5900 辆,同比增长 1.57%。
  • 上汽正大 7 月产量 3250 辆,同比增长 12.96%;销量 3077 辆,同比增长 55.01%。
  • 上汽通用五菱汽车印尼 7 月产量 1811 辆,同比增长 0.11%;销量 1688 辆,同比增长 2.18%。
  • 捷仕达名爵汽车印度公司 7 月产量 8286 辆,同比增长 29.51%;销量 8118 辆,同比增长 26.53%。
精彩推送