太刀这款武器可是很多玩家们的最爱,又威风又有斩杀快感,那么到底那款更厉害呢?这里小编就为大家带来怪物猎人世界太刀派生路线大全,感兴趣的玩家快点进来看看吧。
太刀派生路线大全
总览
衍生 | 名 | 攻击 | 会心 | 锐利度 | 属性 | 镶嵌槽 |
铁刀Ⅰ衍生 | ||||||
矿石素材 | 铁刀Ⅰ 生产 | 264 | - | --- | ||
铁刀Ⅱ | 297 | - | --- | |||
铁刀Ⅲ | 330 | - | --- | |||
铁刀【禊】Ⅰ | 363 | - | --- | |||
铁刀【禊】Ⅱ | 429 | - | --- | |||
铁刀【禊】Ⅲ | 462 | - | (水120) | ①-- | ||
铁刀【神乐】Ⅰ | 528 | - | (水160) | ①-- | ||
铁刀【神乐】Ⅱ | 594 | - | (水180) | ①①- | ||
灭尽龙 | 灭尽龙太刀 | 627 | - | 龙120 龙封力[大] | ①-- | |
灭尽一刀 | 693 | - | 龙150 龙封力[大] | ①-- | ||
眩鸟 | 眩刀【摇】Ⅰ | 429 | - | --- | ||
眩刀【摇】Ⅱ | 462 | - | --- | |||
眩刀【闪】Ⅰ | 528 | - | 雷240 | ②-- | ||
眩刀【闪】Ⅱ | 561 | - | 雷300 | ③-- | ||
眩刀【闪】Ⅲ | 594 | - | 雷360 | ③-- | ||
搔鸟 | 星空太刀Ⅰ | 330 | +15% | --- | ||
星空太刀Ⅱ | 363 | +15% | --- | |||
星空太刀Ⅲ | 429 | +15% | --- | |||
星空迅刀Ⅰ | 495 | +20% | 眠210 | --- | ||
星空迅刀Ⅱ | 528 | +20% | 眠240 | --- | ||
星空迅刀Ⅲ | 561 | +20% | 眠270 | --- | ||
爆鎚龙 | 爆鎚太刀Ⅰ | 594 | -10% | 火90 | ③-- | |
爆鎚太刀Ⅱ | 660 | -10% | 火120 | ③①- | ||
雌火龙 | 飞龙刀【绿叶】生产 | 363 | +10% | 毒240 | ①-- | |
飞龙刀【翠】 | 495 | +10% | 毒270 | ①-- | ||
飞龙刀【葵】 | 627 | +10% | 毒330 | ①-- | ||
火龙 | 飞龙刀【红叶】 | 369 | +15% | 火150 | --- | |
飞龙刀【朱】 | 528 | +15% | 火180 | ①-- | ||
飞龙刀【苍】 | 561 | +15% | 火210 | ①-- | ||
飞龙刀【蓝染】 | 627 | +15% | 火240 | ①-- | ||
骨制弯刀Ⅰ衍生 | ||||||
骸骨素材 | 骨制弯刀Ⅰ生产 | 297 | - | --- | ||
骨制弯刀Ⅱ | 330 | - | --- | |||
骨制弯刀Ⅲ | 396 | - | --- | |||
硬骨弯刀Ⅰ | 429 | - | --- | |||
硬骨弯刀Ⅱ | 495 | - | --- | |||
硬骨弯刀Ⅲ | 528 | - | 眠210 | ①-- | ||
骨镰Ⅰ | 561 | - | 眠240 | ②-- | ||
骨镰Ⅱ | 627 | - | 眠270 | ③-- | ||
爆鳞龙 | 爆鳞大刀 | 561 | -10% | 爆150 | ①①- | |
爆鳞刀赤红利刃 | 660 | -10% | 爆210 | ①①- | ||
蛮颚龙 | 火焰弯刀Ⅰ | 462 | -20% | 火150 | --- | |
火焰弯刀Ⅱ | 528 | -20% | 火210 | --- | ||
蛮颚龙偃月刀Ⅰ | 594 | -20% | 火270 | --- | ||
蛮颚龙偃月刀Ⅱ | 660 | -20% | 火330 | --- | ||
蛮颚龙偃月刀Ⅲ | 693 | -20% | 火390 | --- | ||
泥鱼龙 | 泥鱼龙弯刀Ⅰ | 396 | - | 水150 | --- | |
泥鱼龙弯刀Ⅱ | 429 | - | 水180 | --- | ||
泥鱼龙弯刀Ⅲ | 462 | - | 水210 | --- | ||
深土太刀Ⅰ | 495 | - | 水240 | ①-- | ||
深土太刀Ⅱ | 561 | - | 水300 | ②-- | ||
深土太刀Ⅲ | 627 | - | 水360 | ③-- | ||
尸套龙 | 尸套龙太刀Ⅰ | 627 | - | 龙210 龙封力[中] | ②-- | |
尸套龙太刀Ⅱ | 660 | - | 龙270 龙封力[中] | ②-- | ||
飞雷龙 | 脉冲弯刀Ⅰ | 363 | +10% | 雷120 | --- | |
脉冲弯刀Ⅱ | 396 | +10% | 雷150 | --- | ||
脉冲弯刀Ⅲ | 462 | +10% | 雷180 | --- | ||
飞雷龙之牙Ⅰ | 528 | +15% | 雷210 | ①-- | ||
飞雷龙之牙Ⅱ | 561 | +15% | 雷240 | ①-- | ||
飞雷龙之牙Ⅲ | 594 | +15% | 雷270 | ①-- | ||
风飘龙 | 优雅弯刀Ⅰ | 429 | - | 冰210 | --- | |
优雅弯刀Ⅱ | 462 | - | 冰240 | ②-- | ||
流星刀Ⅰ | 495 | - | 冰300 | ②-- | ||
幻光刀Ⅱ | 528 | - | 冰360 | ②-- | ||
巨甲虫 | 黑色弯刀Ⅰ | 420 | - | --- | ||
黑色弯刀Ⅱ | 490 | - | --- | |||
黑色偃月刀Ⅰ | 462 | - | 麻180 | ②-- | ||
黑色偃月刀Ⅱ | 495 | - | 麻210 | ②-- | ||
黑色偃月刀Ⅲ | 528 | - | 麻240 | ②-- | ||
龙骨刀Ⅰ衍生 | ||||||
龙骨 | 龙骨刀Ⅰ | 330 | - | 龙270龙封力【小】 | --- | |
龙骨刀Ⅱ | 363 | - | 龙330龙封力【小】 | --- | ||
龙骨刀Ⅲ | 528 | - | 龙420龙封力【小】 | ①-- | ||
熔山龙 | 熔山龙太刀Ⅰ | 455 | -20% | 爆300 | --- | |
熔山龙太刀Ⅱ | 560 | -20% | 爆360 | --- | ||
黑钢太刀Ⅰ衍生 | ||||||
黑钢太刀 | 黑钢太刀Ⅰ 生产 | 300 | - | 龙120 龙封力【小】 | --- | |
黑钢太刀Ⅱ | 363 | - | 龙150 龙封力【小】 | --- | ||
帝王刀 | 561 | - | 爆300 | ①①- | ||
帝王刀【阳炎】 | 627 | - | 爆300 | --- | ||
冥灯龙 | 冥灯龙太刀 | 594 | +15% | 龙180 龙封力【小】 | ③③- | |
天下无双刀 衍生 | ||||||
工房 | 天下无双刀 生产 | 561 | - | 龙120 龙封力【大】 | ③-- | |
天上天下无双刀 | 693 | - | 龙150 龙封力【大】 | ③-- | ||
残酷痛苦太刀 衍生 | ||||||
恐暴龙 | 残酷痛苦太刀 | 693 | -25% | 龙150 龙封力[大] | --- | |
悲惨痛苦太刀 | 759 | -25% | 龙210 龙封力[大] | --- 国内
科技
滚动
精彩推送
|